支払額の確認
| 項目 | 見るポイント | 詳しい解説 |
|---|---|---|
| 購入時の総額 | 支払額は、通貨と口座サイズ、コード適用後の価格、決済費用で変わります。購入画面で最終的な総額を確認する必要があります。 | クーポンと対象条件 → |
| 継続と再挑戦 | 初回以外にも、月額更新料、再購入費用、合格後の支払い、データ料金がかかるかを確認する必要があります。 | 参加費と継続費用の仕組み → |
取引ルールの確認
| 項目 | 見るポイント | 詳しい解説 |
|---|---|---|
| 損失上限 | 日次と全体それぞれの下限、基準額、判定に含む損益を、個別のルールで確認する必要があります。含み損益の扱いと基準の更新時刻によって、取引中に残る損失の余地が変わります。 | 損失上限の考え方 → |
| 評価と期限 | 利益目標、最低取引日数、評価期限、非稼働終了条件は別の項目です。無取引で口座が終了する条件は、評価期限とは別に確認する必要があります。 | プランを選ぶ比較項目 → |
| 使う手法と画面 | 端末と注文機能への対応に加え、EA、ニュース時の売買、週末保有の可否を確認する必要があります。 | 取引環境の仕組み → |
報酬条件の確認
| 項目 | 見るポイント | 詳しい解説 |
|---|---|---|
| 報酬対象の口座 | 評価後の口座がデモかライブか、何に対して報酬が支払われるかは、契約で確認する必要があります。 | デモ口座とライブ口座 → |
| 申請から受取まで | 申請できる時期と金額は、必要利益、報酬率、申請間隔、上限で変わります。本人確認と送金方法の条件も確認する必要があります。 | 評価から報酬までの流れ → |
| キャンペーンの追加条件 | 購入用コードと、合格・申請などの追加特典には、それぞれ期限があります。購入日や達成日が対象に含まれるかを確認する必要があります。 | 割引と追加特典の条件 → |
契約情報の確認
| 項目 | 見るポイント | 詳しい解説 |
|---|---|---|
| 契約相手と窓口 | 運営会社、利用できる地域、問い合わせ先を、公式の会社情報と契約書で確認する必要があります。 | サービスと契約の違い → |
| 適用される規約 | 適用条件を後から確認するには、購入日、規約の版、購入画面の条件、問い合わせの回答を記録しておく必要があります。改定後も、自分の口座に適用される版をたどれます。 | 各社の規約更新への入口 → |
